(G)I-DLE’s “Queencard” masih kokoh sebagai lagu nomor satu untuk minggu ketiga berturut-turut. Selamat kepada (G)I-DLE! Kembali naik satu tingkat ke posisi kedua adalah lagu “Super” dari SEVENTEEN. Menyusul di posisi ketiga dan naik enam tingkat ke posisi tiga adalah lagu “S-Class” dari Stray Kids. Dua lagu baru juga debut di top 10 minggu ini. Debut di posisi sembilan adalah lagu “#menow” dari fromis_9, judul lagu dari album penuh pertama mereka “Unlock My World.” Ini adalah lagu dance yang menonjolkan vokal lembut dari fromis_9 dan menyampaikan rasa percaya diri serta pesan bahwa mereka ingin lebih dekat dengan seseorang sambil menunjukkan diri mereka yang jujur. Lagu solo debut dari Taeyong NCT, “SHALALA,” masuk di posisi 10. “SHALALA” adalah lagu hip hop yang Taeyong ikut dalam menggubah dan menulis liriknya, dan lagu ini menyampaikan pesan percaya diri bahwa “kita semua bisa bersinar di mana pun kita berada.”
Tabel Peringkat Lagu Teratas – Juni 2023, Minggu ke-3
Peringkat | Lagu | Artis/Band
11 (-3) | “OMG” | NewJeans
12 (baru) | “모래 알갱이 (Grain of Sand)” | Lim Young Woong
13 (-3) | “Teddy Bear” | STAYC
14 (-3) | “파이팅 해야지 (Fighting (feat. Lee Young Ji))” | BSS
15 (-2) | “Bite Me” | ENHYPEN
16 (+4) | “잠깐 시간 될까 (Ordinary Confession)” | Lee Mujin
17 (-3) | “KNOCK” | Lee Chae Yeon
18 (-2) | “헤어지자 말해요 (Let’s Say Goodbye)” | Parc Jae Jung
19 (baru) | “Take Two” | BTS
20 (baru) | “JUMP” | P1Harmony
21 (-4) | “심 (心) (Heart)” | DK
22 (+5) | “My Ultimate First Love” | 10CM
23 (-5) | “Like Crazy” | Jimin
24 (+12) | “찬란한 하루 (A Shining Day)” | MeloMance
25 (-3) | “Love Me Like This” | NMIXX
26 (-11) | “One and Only” | BOYNEXTDOOR
27 (baru) | “Kick It 4 Now” | THE NEW SIX
28 (-5) | “CHRISTIAN” | Zior Park
29 (-8) | “Shut Down” | BLACKPINK
30 (+1) | “건물 사이에 피어난 장미 (Rose Blossom)” | H1-KEY
31 (-6) | “물론 (With you)” | Huh Gak
32 (+3) | “사건의 지평선 (Event Horizon)” | Younha
33 (-5) | “LOSER” | AB6IX
34 (baru) | “사실말야내가말야그게그러니까말이야 (Crush on you)” | Kassy
35 (-9) | “Heaven(2023)” | Lim Jae Hyun
36 (-7) | “빛이 나는 너에게 (Dear My Light)” | DAWN
37 (-4) | “사랑..그게 뭔데 (Love..What is it)” | Zia
38 (-19) | “Save me, Kill me” | CIX
39 (baru) | “하얀 사막 (White Desert)” | You Chae Hoon
40 (+7) | “한강에서 (HANGANG (feat. BIG Naughty))” | Paul Kim
41 (-7) | “BONVOYAGE” | Dreamcatcher
42 (-4) | “해금 (Haegeum)” | Agust D
43 (+2) | “첫 키스에 내 심장은 120BPM (120BPM)” | KyoungSeo
44 (-14) | “나의 바람 (Wind And Wish)” | BTOB
45 (-8) | “Candy (feat. Zion.T)” | Jay Park
46 (–) | “Sugar Rush Ride” | TXT
47 (-8) | “Candy” | NCT DREAM
48 (baru) | “한사람만 (2023) (Only One Person (2023))” | Lee Hong Ki
49 (-7) | “FRIEND THE END” | BOL4
50 (-1) | “Boat” | george
Tentang Soompi Music Chart
Soompi Music Chart mempertimbangkan peringkat dari berbagai chart musik utama di Korea serta artis paling trending di Soompi, sehingga membuat ini menjadi chart yang unik yang mencerminkan apa yang sedang terjadi di dunia K-pop tidak hanya di Korea tapi juga di seluruh dunia. Chart kami terdiri dari sumber berikut:
– Circle Singles + Albums – 30%
– Hanteo Singles + Albums – 20%
– Spotify Weekly Chart – 15%
– Soompi Airplay – 15%
– YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%
Bagaimana perasaan kamu tentang artikel ini?